Tulajdonságok
| Tulajdonságok/Paraméterek | STRIX–F-40-384 | STRIX–F-54-384 | STRIX–F-54-640 |
| Szenzor | Mikrobolométer TiO2, 17µm, 8…14µm, 50Hz, folyamatos képfrissítés | ||
| Szenzor felbontása | 384×288 pixel | 640×480 pixel | |
| Érzékenység | <40mk | ||
| Optikai nagyítás monokulár előtét | 2.5Х 1Х | 2.5Х 1Х | 2.5Х 1Х |
| Lencse | F1.0/40mm | F1.0/54mm | F1.0/54mm |
| Digitális nagyítás | X2, X4 | ||
| Fókusztávolság | 6m – ∞ | 10m – ∞ | 10m – ∞ |
| Dioptria | +/-3 dioptria | ||
| Észlelési távolság (Vaddisznó) | 1400m | 1800m | 2000m |
| Kijelző | Színes HD OLED 1024X768 | ||
| Látómező | 7 x 9.3° | 5.4 x 7.2° | 11.8° x 8.9° |
| Elem | 2XCR123 | ||
| Folyamatos használhatóság elemcsere nélkül (24°С-on) | 5 óra | ||
| Súly (elemmel) | 0.6 kg | 0.65 kg | 0.65 kg |
| Méretek | 175 х 66 х 90 mm | 180 х 66 х 90 mm | 180 х 66 х 90 mm |
| Működési hőmérséklet | -20°C … +50°C | ||
| Vizállóság IEC 60529 | IPХ6 | ||













